
| 행정구역명 | 면적(㎢) | 동주민센터 소재지 | 관할구역 |
|---|---|---|---|
| 후암동 | 0.86 | 후암로 32-6 | 후암동 |
| 용산2가동 | 1.96 | 신흥로 90 | 용산동2가, 용산동4가 |
| 남영동 | 1.19 | 두텁바위로 25 | 갈월동, 남영동, 동자동, 용산동1가 |
| 청파동 | 0.91 | 청파로49길 6 | 서계동, 청파동1가, 청파동2가, 청파동3가 |
| 원효로제1동 | 0.59 | 백범로 350 | 원효로1가, 원효로2가, 문배동, 신계동 |
| 원효로제2동 | 0.71 | 효창원로8길 3 | 원효로3가, 원효로4가, 신창동, 청암동, 산천동 |
| 효창동 | 0.44 | 효창원로 161 | 효창동 |
| 용문동 | 0.28 | 새창로12길 13 | 용문동, 도원동 |
| 한강로동 | 2.90 | 한강대로38길 28 | 한강로1가, 한강로2가, 한강로3가, 용산동3가, 용산동5가 |
| 이촌제1동 | 2.86 | 이촌로71길 24 | 이촌동 298~302, 399, 402~410, 412~418, 426, 430 |
| 이촌제2동 | 1.22 | 이촌로18길 20 | 이촌동 1, 2, 139~183, 186~187, 191~193, 196~199, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 220~222, 224, 225, 281, 292, 293, 309, 395, 400, 401, 411, 422, 434 |
| 이태원제1동 | 0.57 | 보광로 104-6 | 이태원동 11, 산13, 15, 17, 18~20, 22, 34, 36, 44, 56~57, 59~67, 72~79, 87, 92, 96~97, 99~106, 108, 111~112, 116~120, 122~124, 126~133, 135~137, 140~142, 147~155, 158~159, 162, 164~169, 171~172, 176, 180~181, 183~184, 187, 189~191, 453~456, 457의 1,3,6,9,11, 730 |
| 이태원제2동 | 0.86 | 회나무로13길 58 | 이태원동 1~6, 192~452, 457의7, 457의10, 462~727 |
| 한남동 | 3.01 | 대사관로5길 1 | 한남동 |
| 서빙고동 | 2.80 | 서빙고로 279 | 서빙고동, 동빙고동, 주성동, 용산동6가 |
| 보광동 | 0.71 | 장문로 95 | 보광동 |


print
