용산의 인구는 2020년 12월말 기준 113,093세대에 230,040명
(남자 110,722명, 여자 119,318명)입니다.
구의인구
| 세대 | 113,093 |
|---|---|
| 남자 | 110,722 |
| 여자 | 119,318 |
| 전체 | 230,040 |
연도별 용산인구
| 2020년 | 230,040명 |
|---|---|
| 2019년 | 228,670명 |
| 2018년 | 228,999명 |
| 2017년 | 229,161명 |
| 2016년 | 230,241명 |
| 2015년 | 233,324명 |
| 2014년 | 235,951명 |
| 2013년 | 239,740명 |
| 2012년 | 243,232명 |
| 2011년 | 246,501명 |
| 2010년 | 244,853명 |
| 2009년 | 238,708명 |
| 2008년 | 238,224명 |
| 2000년 | 248,794명 |
| 1997년 | 245,683명 |
| 1987년 | 315,246명 |
| 1977년 | 347,954명 |
| 1960년 | 247,090명 |
| 1954년 | 98,954명 |
| 1947년 | 196,260명 |
동별 인구 현황
| 행정동 | 인구수 | 세대수 | 세대당 인구 |
65세이상 인구 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 합 계 | 230,040 | 110,722 | 119,318 | 113,093 | 2.03 | 39,779 |
| 후암동 | 17,696 | 8,591 | 9,105 | 8,710 | 2.03 | 3,063 |
| 용산2가동 | 9,972 | 4,798 | 5,174 | 5,407 | 1.84 | 2,083 |
| 남영동 | 7,623 | 4,641 | 2,982 | 5,385 | 1.42 | 1,623 |
| 청파동 | 19,829 | 9,325 | 10,504 | 11,110 | 1.78 | 3,358 |
| 원효로제1동 | 16,089 | 7,748 | 8,341 | 8,039 | 2.00 | 1,977 |
| 원효로제2동 | 14,202 | 6,677 | 7,525 | 6,042 | 2.35 | 2,418 |
| 효창동 | 10,205 | 4,834 | 5,371 | 4,381 | 2.33 | 1,456 |
| 용문동 | 12,327 | 5,879 | 6,448 | 5,448 | 2.26 | 2,127 |
| 한강로동 | 20,444 | 9,858 | 10,586 | 10,875 | 1.88 | 3,274 |
| 이촌제1동 | 28,139 | 13,152 | 14,987 | 10,337 | 2.72 | 4,531 |
| 이촌제2동 | 8,727 | 4,101 | 4,626 | 3,851 | 2.27 | 1,787 |
| 이태원제1동 | 6,923 | 3,290 | 3,633 | 3,934 | 1.76 | 1,588 |
| 이태원제2동 | 9,285 | 4,276 | 5,009 | 5,035 | 1.84 | 1,878 |
| 한남동 | 21,176 | 10,185 | 10,991 | 11,428 | 1.85 | 3,738 |
| 서빙고동 | 13,187 | 6,328 | 6,859 | 5,324 | 2.48 | 2,079 |
| 보광동 | 14,216 | 7,039 | 7,177 | 7,787 | 1.83 | 2,799 |


print
