공약현황
- 공약현황 : 6개 분야 77개 사업
| 분야 | 계 | 복지 | 교육 | 안전 | 문화관광 | 지역경제 | 지역개발 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업수 | 77 | 15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 37 |
공약사업 평가결과 (2021. 6. 30. 현재)
| 구분 | 합계 | 완료 | 정상추진 | 기타 | 완료율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 77 | 49 | 27 | 1 | 63.6% |
| 복지 | 15 | 11 | 3 | 1 | 73.3% |
| 교육 | 6 | 5 | 1 | - | 83.3% |
| 안전 | 7 | 7 | - | - | 100% |
| 문화관광 | 5 | 3 | 2 | - | 60% |
| 지역경제 | 7 | 7 | - | - | 100% |
| 지역개발 | 37 | 16 | 21 | - | 43.2% |

※ 기 타 : 외부요인 등 기타 사유로 인하여 사업추진이 유보 또는 지체
| 2021 | 2분기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 |
| 1분기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 | |
| 2020 | 하반기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 |
| 상반기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 | |
| 2019 | 하반기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 |
| 상반기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 | |
| 2018 | 하반기 민선7기 공약사업 평가결과 보고 | 바로보기 |
| 공약관리카드 총괄 | 바로보기 | |
