용산구에서는 국민생활에 큰 영향을 미치는 정책 및 예산집행 사항 등을 미리 홈페이지에 공표하여 선제적이고 적극적인 정보공개를 실현하고자 노력하고 있으며, 지속적으로 대상목록을 확대할 계획입니다.
전체 616개
분야 | 공표항목 | 공표대상 업무 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
구정현황 | 일반현황 | 도서자료현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 일반현황 | 사회복무요원 근무지 배치현황 | 변경시 | 변경시 | 파일등록 | 안전재난과 |
구정현황 | 일반현황 | 구청 안내도 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 청사안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 행정조직 및 전화번호 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 부설주차장 이용안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 행정조직 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 일반현황 | 의정목표 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 일반현황 | 식품제조가공업소현황 | 연초 | 변경시 | 문서 | 보건위생과 |
구정현황 | 일반현황 | 브랜드슬로건 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 일반현황 | 상징및휘장 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 일반현황 | 구정목표 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 일반현황 | 동별위치및유래 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
구정현황 | 일반현황 | 위치면적 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 용산연혁 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 청사현황 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 행정조직 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 청사현황 | 변경시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 일반현황 | 도서관자료 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 일반현황 | 구민의날 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 일반현황 | 정보공개 수수료 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 일반현황 | 영조물손해배상가입 | 변경시 | 변경시 | 파일등록 | 재무과 |
구정현황 | 구청장공약사업 | 구청장공약사항 추진현황 | 연2회 | 반기 종료후1달 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구청장공약사업 | 구청장사회공헌활동 | 수시 | 변동시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 주요업무계획 | 월중주요업무 | 월1회 | 수립시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 주요업무계획 | 당해연도 업무계획 | 연1회 | 2월 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 주요업무계획 | 성과관리평가 | 반기 | 평가시 | 자료첨부 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 사업예산서 | 연1회 | 보고 후 1개월 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 성인지 예산제도 | 연1회 | 연초 | 자료첨부 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 지방재정공시 | 연1회 | 보고 후 1개월 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 기금 | 연1회 | 연초 | 자료첨부 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 재무보고서 | 연1회 | 보고 후 1개월 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 추경예산편성현황 | 연1회 | 보고 후 1개월 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 민간보조사업성과평가결과 | 연1회 | 보고 후 1개월 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 용산구 중장기 종합발전계획 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정살림 | 결산서 | 매년 | 8월 | 자료첨부 | 재무과 |
구정현황 | 구정살림 | 세입세출예산운용현황 | 매일 | 연중 | 홈페이지링크 | 재무과 |
구정현황 | 구정살림 | 재정운영보고서 | 연1회 | 보고 후 1개월 이내 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 규제개혁 | 규제개혁 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 규제개혁 | 행정규제목록 | 분기별 | 4월,7월,10월,1월 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 규제개혁 | 제안심사 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 기획예산과 |
구정현황 | 정책실명제대상사업 | 정책실명제대상사업 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 공용차량 보유현황 | 공용차량 보유현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 행정지원과 |
구정현황 | 통계,주요 생활지표 등 주요통계자료 | 통계연보 | 연1회 | 발간시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 통계,주요 생활지표 등 주요통계자료 | 인구현황 | 월1회 | 월말 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
구정현황 | 통계,주요 생활지표 등 주요통계자료 | 동별 외국인 현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 통계,주요 생활지표 등 주요통계자료 | 다문화가족 현황 통계 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 여성가족과 |
구정현황 | 자치법규 | 자치법규 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 자치법규 | 자치법규 입법예고안 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 자치법규 | 조례,규칙 공표 | 수시 | 수시 | 홈페이지 링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 자치법규 | 조례규칙 공표 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 자치법규 | 자치법규 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 고시공고 | 고시공고 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 고시공고 | 고시공고 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 총무과 |
구정현황 | 업무추진비 사용내역 | 부서별 업무추진비 사용내역 | 매월 | 월말 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 업무추진비 사용내역 | 단체장업무추진비 사용내역 | 매월 | 월말 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 자매도시 현황 | 국내, 국외 자매도시 현황 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 행정지원과 |
구정현황 | 용산구보 | 용산구보 | 주1회 | 매주 금요일 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 용산구보 | 의회보 | 년2회 | 발간시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 구정백서 및 소식지 | 의정백서 | 발간시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 구정백서 및 소식지 | 어린이 소식지 | 연2회 | 발간시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 구정백서 및 소식지 | 용산구 소식지 | 월1회 | 발간시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 구정백서 및 소식지 | 구정백서 | 2년 1회 | 발간시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 구정백서 및 소식지 | 외부에서 평가한 용산 | 수시 | 변경시 | 홈피이지 링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 홍보 | 인터넷방송 | 수시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 홍보 | 언론보도 | 수시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 홍보 | 보도자료 | 수시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 홍보담당관 |
구정현황 | 홍보 | 외국어 안내 | 수시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 해당부서 |
구정현황 | 홍보 | 홍보물 | 수시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 해당부서 |
구정현황 | 홍보 | 용산생활가이드, 배움 | 수시 | 발간시 | 홈페이지링크 | 해당부서 |
구정현황 | 홍보 | 보도자료 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 홍보 | 인터넷방송 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 주요정책문서 | 주요정책문서 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 해당부서 |
구정현황 | 자치회관 | 자치회관 운영조례 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
구정현황 | 자치회관 | 주민자치센터 시설현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
구정현황 | 자치회관 | 자치회관 프로그램 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 자치행정과 |
구정현황 | 주민참여 | 마을공동체만들기 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
구정현황 | 주민참여 | 해방촌 예술마을 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 용산2가동 |
구정현황 | 주민참여 | 명예국장 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 주민참여 | 주민참여예산제 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 주민참여 | 청원/진정안내 | 년1회 | 1월 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 주민참여 | 의회에 바란다 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 주민참여 | 방청안내 | 년1회 | 1월 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 여권발급 | 여권발급 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 관용여권 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 여권민원서식 | 변경시 | 수시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 일반여권 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 여권발급현황 | 연1회 | 1월 | 파일첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 미국비자면제프로그램 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 여권수수료 | 변경시 | 수시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 여권발급 | 여권발급 대행기관 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 외국인 체류지 변경신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 조리사 면허 신청방법 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 여권민원서식 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 혼인신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 안심상속 원스톱서비스 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 이혼신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 개명신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 민원후견인제 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 무인민원 발급기 운영현황 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 민원처리업무편람 | 변경시 | 변경 후 7일이내 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 민원1회상담방문제 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 야간민원실 운영 안내 | 변경시 | 변경시 | 자료첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 수렵 면허 신청방법 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 가족관계등록민원 처리현황 | 매년 초 | 1년 | 자료첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 등록부정정신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 출생신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 사망신고 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 외국인 등록사실 증명서 발급 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 민원처리 | 이/미용사 면허 신청방법 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 정보공개 운영 현황 | 연1회 | 1월 | 자료첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 정보공개심의회에 상정된 청구내용 및 결정사항 | 반기별 | 공표시 | 자료첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 정보공개 비공개 세부 기준 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 정보공개신청 서식 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 민원여권과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 정보공개 공개율 | 1년 | 변경시 | 자료첨부 | 민원여권과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 개인정보파일 보유현황 | 1년 | 상시 | 홈페이지 링크 | 전산정보과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 개인정보처리업무 위탁 현황 | 1년 | 상시 | 홈페이지 링크 | 전산정보과 |
구정현황 | 공개 운영 현황 | 관내 와이파이 설치현황 | 1년 | 상시 | 홈페이지 링크 | 전산정보과 |
구정현황 | 위원회 | 각종 위원회 현황 | 연1회 | 1월 | 자료첨부 | 기획예산과 |
구정현황 | 위원회 | 주민자치위원회명단 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
구정현황 | 회의결과 | 주요회의결과 | 수시 | 개최 후 7일 이내 | 홈페이지링크 | 해당부서 |
구정현황 | 회의결과 | 회의록 | 회기시 | 회기시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 회의결과 | 동영상회의록 | 회기시 | 회기시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
구정현황 | 공단 | 공단 결산서 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 공단 | 공단 재무제표 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 공단 | 용산구시설관리공단 현황 | 수시 | 변경시 | 홈피이지 링크 | 기획예산과 |
구정현황 | 행정사현황 | 용산구 행정사사무소 현황 | 변경시 | 변경시 | 자료첨부 | 자치행정과 |
감사,선거,안전 | 감사결과 | 청렴도조사결과 | 연1회 | 변동시 | 홈페이지링크 | 감사담당관 |
감사,선거,안전 | 감사결과 | 기관별 종합감사 결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지링크 | 감사담당관 |
감사,선거,안전 | 감사결과 | 행정사무감사 | 년1회 | 정례회개최시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
감사,선거,안전 | 감사결과 | 의안및처리결과 | 발의시 | 발의시 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
감사,선거,안전 | 감사결과 | 의원 국외연수 보고서 | 년1회 | 연수후 3개월 | 홈페이지링크 | 의회사무국 |
감사,선거,안전 | 선거 | 주민투표청구권자총수 | 연1회 | 1월 | 자료첨부 | 자치행정과 |
감사,선거,안전 | 선거 | 주민조례제정및개폐청 구관련연서주민수 | 연1회 | 1월 | 자료첨부 | 자치행정과 |
감사,선거,안전 | 선거 | 주민소환투표청구권자 총수및서명인수 | 연1회 | 1월 | 자료첨부 | 자치행정과 |
감사,선거,안전 | CCTV설치내역 | CCTV설치내역 | 연1회 | 1월 | 자료첨부 | 전산정보과 |
감사,선거,안전 | CCTV설치내역 | CCTV통합관제센터 운영 현황 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 전산정보과 |
감사,선거,안전 | 수해등재난대책 | 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 정비 계획 | 연1회 | 수립후 1개월이내 | 자료첨부 | 치수과 |
감사,선거,안전 | 수해등재난대책 | 풍수해 대책 주요업무 계획 | 연1회 | 수립후 1개월이내 | 자료첨부 | 치수과 |
감사,선거,안전 | 수해등재난대책 | 풍수해보험 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 치수과 |
감사,선거,안전 | 수해등재난대책 | 수방용배수펌프현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 수해등재난대책 | 자연재난 유형 및 단계별 행동요령 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 안전점검 | 각종 시설물 안전점검 결과 | 수시 | 결과보고 후 1개월 이내 | 자료첨부 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 정보통신공사 사용전검사 | 정보통신공사 사용전검사 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 전산정보과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 과태료 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 교육일정 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 대피시설 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 훈련 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 비상대비 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
감사,선거,안전 | 민방위 | 민방위 비상급수시설 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 안전재난과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 대가지급 현황 | 연1회 | 매월초 | 홈페이지링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 발주계획 | 연1회 | 매월초 | 홈페이지링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 입찰(경쟁입찰) | 연1회 | 결산승인후 5일이내 | 홈페이지링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 수의계약내역 | 수시 | 계약시 | 홈페이지링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 입찰정보 | 연1회 | 결산승인후 5일이내 | 홈페이지링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 공사 개찰 결과 | 수시 | 개찰시 | 홈페이지 링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 물품 개찰 결과 | 수시 | 개찰시 | 홈페이지 링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 국유재산, 공유수면 사용수익허가 안내 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 건설관리과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 발주계획, 계약체결 및 계약 변경 내역 | 분기초 수시 | 분기/수시 | 홈페이지 링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 공사,물품구매,용역 등 주요 계약현황 | 공사,용역,물품 입찰 공고 | 수시 | 공고시 | 홈페이지 링크 | 재무과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 고액 체납자 명단 | 연1회 | 매년 11월 | 홈페이지 링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 지방세 구제제도 안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 과오납 환부신청 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 법인지방세세무(서면)조사 | 수시 | 변동시 | 홍페이지 링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 지방세안내 | 수시 | 변동시 | 홍페이지링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 인터넷납부 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 세무 서식 | 변동시 | 수시 | 홈페이지링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 지방세 과세적부심사 결과 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 지방세현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 지방세 이의신청결과 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 세무1과 |
세금,제정,계약 | 지방세관리 | 지방세 심사청구 심의결과 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 세무1과 |
경제,일자리,토지관리 | 개별 공시지가 | 공시지가 의견제출 | 반기 | 매년 4월, 9월 중 20일간 | 공시 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 개별 공시지가 | 개별 공시지가 | 반기 | 매년 5월말, 10월말 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 지적통계 | 지적통계 | 연1회 | 목록 확정후 | 자료첨부 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 지적통계 | 지적측량성과 표본검사 및 평가결과 | 연1회(서울특별시) | 변경시 | 자료첨부 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 부동산가격 정보(공동주택실거래가) | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 조상땅 찾기 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 지적민원 안내 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 바뀐지번 찾기 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 부동산 무료상담 안내(상가) | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 도로명주소 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 부동산 무료상담 안내(주택) | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 외국인부동산길라잡이 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 부동산 수수료 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 부동산중개업소 현황 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 부동산관리 | 공동주택실거래가 | 변경시 | 변경시 | 홈페이지 링크 | 부동산정보과 |
경제,일자리,토지관리 | 토지등급열람 | 토지등급열람 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 지적과 |
경제,일자리,토지관리 | 경제단체 및 산업체지원 현황 | 경제단체보조금 지원현황 | 연1회 | 행사종료 후 1개월 이내 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 착한가게 지정, 운영현황 | 착한가게 운영현황 | 연2회 | 상.하반기 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 착한가게 지정, 운영현황 | 가격표시제 지도점검결과 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 전통시장 활성화 추진현황 | 전통시장 현대사업 지원대상 선정 및 지원현황 | 연1회 | 사업완료후1개월내 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 전통시장 활성화 추진현황 | 전통시장 현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 전통시장 활성화 추진현황 | 전통시장활성화 기본계획 | 연1회 | 상반기 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 중소기업육성기금 추천현황 | 중소기업 융자안내 | 연1회 | 상반기 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 중소기업육성기금 추천현황 | 중소기업육성기금 지원현황 | 반기 | 지원후 1개월이내 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 대부업체 명단 | 매년 | 1회 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 대규모 점포 현황 | 변경시 | 변경시 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 산업경제정보 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 사업체 통계 | 매년 | 1회 | 홈페이지링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 자매결연시 농수산물 | 매년 | 1회 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 통신,방문판매업등 현황 | 12월 | 연1회 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 전화권유판매업 현황 | 연1회 | 12월 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 산업경제정보 | 물가정보 | 매년 | 1회 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 공장정보 | 공장등록 현황 | 매년 | 연1회 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 공장정보 | 공장변경신고 | 매년 | 1회 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 공장정보 | 공장신설승인 현황 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 공장정보 | 공장폐업신고 | 매년 | 1회 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 일자리 창출 추진실적 | 지역공동체 일자리사업 운영 현황 | 연1회 | 계획수립 후 1개월 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 일자리 창출 추진실적 | 직업소개소 지도점검 결과 | 연2회 | 연중 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 일자리 창출 추진실적 | 일자리 창출 추진현황 | 연1회 | 수립후 1개월이내 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 일자리 창출 추진실적 | 직업소개소 현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 공공근로사업현황 | 공공근로사업현황 | 분기별 | 분기별 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 대학생아르바이트 | 대학생아르바이트 | 반기별 | 반기별 | 홈페이지링크 | 자치행정과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 취업지원 프로그램 운영현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 구인구직정보 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 채용박람회 현황 | 수시 | 변경시 | 홈페이지링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 사회적기업 지정 안내 | 연2회 | 공고시 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 마을기업 지정 안내 | 연1회 | 공고시 | 홈페이지 링크 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 노동조합 현황 | 연1회 | 연중 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 사회적기업 현황 | 연1회 | 연중 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 협동조합 현황 | 연1회 | 연중 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 취업정보 | 마을기업현황 | 연1회 | 연중 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 담배소매인 현황 | 담배소매인 현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 일자리경제과 |
경제,일자리,토지관리 | 결혼중계업체현황 | 결혼중개업체현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 여성가족과 |
경제,일자리,토지관리 | 결혼중계업체현황 | 국제결혼중개업체현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 여성가족과 |
경제,일자리,토지관리 | 결혼중계업체현황 | 결혼중개업체 현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 여성가족과 |
경제,일자리,토지관리 | 결혼중계업체현황 | 국제결혼중개업체 현황 | 수시 | 변경시 | 자료첨부 | 여성가족과 |
